Majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat yang populer di dunia yaitu Forbes baru saja merilis Forbes The Global 2000 yang berisi daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Dalam daftar perusahaan terbesar dunia versi Forbes untuk tahun 2023, ada delapan perusahaan Indonesia, lho, Sob.
Mayoritas perusahaan Indonesia yang terdaftar dalam Forbes The Global 2000 tahun 2003 bergerak di sektor perbankan. Namun ada juga yang berasal dari sektor telekomunikasi, penerbangan, dan pertambangan.
Pemeringkatan 2.000 perusahaan terbesar di dunia oleh Forbes ini didasarkan pada analisis empat faktor, yakni laba, penjualan, aset, dan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan data keuangan 12 bulan terakhir, yakni sejak 5 Mei 2022 hingga 5 Mei 2023.
Hasilnya, di peringkat pertama dalam daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia ada perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase, dengan keuntungan 41,8 miliar dolar AS.
Posisi kedua ditempati oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak Arab Saudi. Cina memborong posisi ketiga, keempat, dan kelima yang masing-masing ditempati ICBC, China Construction, dan Agricultural Bank of China.
Tahun ini ada 58 negara yang masuk ke dalam daftar “Global 2.000 World’s Largest Public Company” versi Forbes. Amerika Serikat memimpin di daftar tersebut dengan 611 perusahaan, disusul Cina dan Hongkong (346 perusahaan), Jepang (192 perusahaan), Britania Raya (67 perusahaan), dan Korea Selatan (59 perusahaan).
Nah, delapan perusahaan Indonesia yang masuk daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia versi Forbes siapa saja sih? Ini dia daftar dan informasinya, Sob!
Peringkat di Forbes | Nama | Informasi |
307 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Penjualan: US$13,16 miliar atau Rp195,9 triliun Laba: US$3,45 miliar atau Rp51,3 triliun Aset: US$119,84 miliar atau Rp1.784 triliun Nilai pasar: US$53,79 miliar atau Rp800,8 triliun |
418 | Bank Mandiri | Penjualan: US$10 miliar atau Rp148,8 triliun Laba: US$2,72 miliar atau Rp40,4 triliunAset: US$120,8 miliar atau Rp1.798 triliun Nilai pasar: US$ 32,58 miliar atau Rp485 triliun |
462 | Bank Central Asia (BCA) | Penjualan: US$6,71 miliar atau Rp99,9 triliun Laba: US$ 2,93 miliar atau Rp43,6 triliun Aset: US$88,15 miliar atau Rp1.312 triliun Nilai pasar: US$ 75,6 miliar atau Rp1.125 triliun |
787 | Telkom Indonesia (TLKM) | Penjualan: US$ 9,83 miliar atau Rp146,3 triliun Laba: US$1,4 miliaratau Rp20,8 triliun Aset: US$18,57 miliar atau Rp276,4 triliun Nilai pasar: US$28,15 miliar atau Rp419,1 triliun |
930 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Penjualan: US$5,02 miliar atau Rp74,7 triliun Laba: US$1,23 miliar atau Rp18,3 triliun Aset: US$66,15 miliar atau Rp984,9 triliun Nilai pasar: US$11,76 miliar atau Rp175 triliun |
983 | Bayan Resources | Penjualan: US$ 4,72 miliar atau Rp70,2 triliun Laba: US$2,18 miliar atau Rp32,4 triliun Aset: US$3,94 miliar atau Rp58,6 triliun Nilai pasar: US$46,96 miliar atau Rp699,1 triliun |
1.396 | Adaro Energy | Penjualan: US$8,13 miliar atau Rp121 triliun Laba: US$2,5 miliar atau Rp37,2 triliun Aset: US$10,78 miliar atau Rp160,5 triliun Nilai pasar: US$5,93 miliar atau Rp88,2 triliun |
1.572 | Garuda Indonesia | Penjualan: US$2,11 miliar atau Rp31,4 triliun Laba: US$3,67 miliar atau Rp54,6 triliun Aset: US$ 6,24 miliar atau Rp92,9 triliun Nilai pasar: US$ 393 juta atau Rp5,8 triliun |
Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2023 menghasilkan penjualan 50,8 triliun dolar AS, dengan laba 4,4 triliun dolar AS, aset 231 triliun dolar AS, dan nilai pasar 74 triliun dolar AS. Besar juga ya, Sob. Apakah Sobat bercita-cita bekerja di salah satu perusahaan dalam daftar?