Sobat, majalah bisnis Tanah Air yaitu Fortune Indonesia baru-baru ini merilis daftar tokoh muda berpengaruh di Indonesia atau 40 under 40 untuk tahun 2023. Penghargaan ini dilihat dari capaian prestasi para awardee selama 2 tahun terakhir. Total ada empat puluh tokoh yang usianya di bawah empat puluh tahun.
Tokoh-tokoh ini berasal dari lima sektor yang menjadi category awardee versi Fortune Indonesia, yaitu sektor bisnis, entertainment, pemerintahan, sosial, hingga olahraga.
Menurut Fortune Indonesia, 40 tokoh yang berada di daftar 40 under 40 ini mampu membuktikan bahwa pencapaian terbaik, plus kedewasaan dan kematangan, bisa diraih sebelum usia 40. Kontribusi dari para tokoh muda tersebut terpampang nyata lewat kemampuan memberikan solusi, dampak positif, hingga lapangan pekerjaan di laju bisnis yang mereka jalani.
“Ada persamaan dari mereka. Kiprah, energi, waktu, kerja keras, semangat pantang menyerah, konsistensi, dedikasi yang mereka berikan berjuang pada output positif yang banyak membantu kehidupan bersama,” kata Hendra Soeprajitno, Pemimpin Redaksi Fortune Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).
Nama-nama yang ada di daftar 40 under 40 versi Fortune Indonesia banyak yang tak asing. Misalnya di sektor entertainment ada Agnez Mo, lalu Kaesang Pangarep di sektor bisnis, dan atlet bulutangkis Fajar/Rian di sektor olahraga. Selengkapnya, kamu bisa lihat di daftar ini ya, Sob:
No. | Nama | Pekerjaan | Sektor |
1. | Agnes Monica (36) | Penyanyi, Produser & Pebisnis | Entertainment |
2. | Albert (35) | Co-founder Traveloka | Bisnis |
3. | Akbar Himawan Buchari (34) | Ketua HIPMI | Bisnis |
4. | Anandita Makes Adoe (31) | Chief Strategy Officer (CSO) Plataran Indonesia | Bisnis |
5. | Andree Susanto (34) | Andree Susanto (34) | Bisnis |
6. | Angkie Yudistia (35), | Staf Khusus Presiden | Pemerintahan |
7. | Caroline Riady (39) | Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group | Bisnis |
8. | Catherine Hindra Sutjahyo (39) | Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo Gojek Tokopedia | Bisnis |
9. | Chrisanti Indiana (30) | Co-founder & Chief Marketing Officer Sociolla | Bisnis |
10. | Christeven Mergonoto (32), | Chief Marketing Officer Kapal Api Global | Bisnis |
11 | Cindy Angelina (32) & Kezia Toemion (32) | Kezia Toemion (32), Co-founder ESQA Cosmetics | Bisnis |
12 | Darryl Ratulangi (32) | Managing Director OCBC NISP Ventura | Bisnis |
13 | Dico Ganinduto (32) | Bupati Kendal | Pemerintahan |
14 | Fajar Alfian (28) & Muhammad Rian Ardianto (27) | Atlet Bulu Tangkis | Olahraga |
15 | Farian Kirana (30) | CEO Lion Parcel | Bisnis |
16 | Gaery Undarsa (37) | Co-founder & CMO Tiket.Com | Bisnis |
17 | Hanindhito Himawan Pramana (30) | Bupati Kediri | Pemerintahan |
18 | Husein Ja’far Al-Hadar (34) | Pendakwah dan Kreator Konten | Sosial |
19 | Iko Uwais (39) | Aktor | Entertainment |
20 | Isyana Sarasvati (29) | Penyanyi dan Penulis Lagu | Entertainment |
21 | Jerome Polin (24) & Jehian Panangian Sijabat (26) | Mantappu Corp & Menantea | Entertainment |
22 | Josua Pardede (36) | Chief Economist Permata Bank | Bisnis |
23 | Kaesang Pangarep (28) | Pengusaha dan Investor | Bisnis |
24 | Kevin Mintaraga (28) | CMO Tokopedia | Bisnis |
25 | Laura Basuki (35) | Aktris | Entertainment |
26 | Luna Maya (39) | Model & Pebisnis | Entertainment |
27 | Maudy Ayunda (28) | Aktris & Kreator Konten | Entertainment |
28 | Fadly Sahab (38) | Founder dan CEO ZAP Clinic | Bisnis |
29 | Muhammad Tulus (35) | Penyanyi | Entertainment |
30 | Muhammad Sadad (32) | CEO Erigo Indonesia | Bisnis |
311 | Nagita Slavina (34) | Artis & Founder RANS Entertainment | Entertainment |
32. | Nicholas Saputra (38) | Aktor, Produser, dan Aktivis Lingkungan | Entertainment |
33 | Pitra Harun (28) | Co-Founder & Indonesia Country Head Asia Partners | Bisnis |
34 | Raditya Dika (38) | Penulis dan Kreator Konten | Entertainment |
35 | Reynold Wijaya (34) | Co-founder & CEO Modalku | Bisnis |
36 | Ryan Katuari (36) | CMO Wings Group | Bisnis |
37 | Shinta Nurfauzia (34) & Ronald Wijaya (34) | Co-founder, Co-CEO Lemonilo | Bisnis |
38. | Utari Octavianty (28) | Co-founder dan Chief Sustainability Office Aruna | Bisnis |
39 | Willix Halim (35) | CEO Bukalapak | Bisnis |
40. | Valencia Herliani Tanoesoedibjo (30) | Director of Digital Business Media Nusantara Citra | Bisnis |
Nah itu dia, Sob, daftar peringkat 40 orang paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Fortune Indonesia. Semoga bisa terus menjadi inspirasi nyata bagi semua masyarakat Indonesia, ya!